产品描述
公称通径 200~2400mm
压力范围 0.15mpa
结构特点及用途
本系列尘气根据含尘煤气、烟道气及其它含尘气体的性质特点设计制造,主要特点是耐冲蚀性能好、启闭力矩小,动作灵活、 结构短、重量轻、特别适用于系统温度高、介质含尘量大,操作频繁的管路做切断和调节。
本系列尘气蝶阀驱动方式多样,可适应不同的环境条件下选用,广泛应用于冶金、石油、化工、机械、水泥、电力等工业煤气、 烟道气、空对管路及环境保护、除尘设施系统中。
主要性能
公称压力mpa | 0.15 | ||||
强度试验压力mpa | 0.23 | ||||
启 闭 时 间 | 气动驱动s | ≈3-25 | 驱 动 源 | 气动 | 压缩空气0.4~0.6mpa |
液动驱动s | ≈7-25 | 液动 | 压力油4-6mpa | ||
电动驱动s | ≤60 | 电动 | 3相380v50hz | ||
适用流速m/s | ≤20、≤30 | ||||
适用温度℃ | ≤300、≤420 | ||||
泄漏率 | ≤0.5% | ||||
适用介质 | 含尘煤气、煤气、烟气和其它含尘气体 |
主要参数
公称通径 (mm) | 电动装置 | 气动装置 | 液动装置 | ||||||||
型号 | 功率kw | 启闭时间s | 型号 | 耗油量cm3 | 管接头 | 启闭时间s | 型号 | 耗油量cm3 | 管接头 | 启闭时间s | |
200-300 | q20 | 0.12 | ≤25 | qz25 | 500 | g1/4 | ≤15 | ya1000 | 350 | m18x1.5 | ≤15 |
350-700 | q30 | 0.12 | ≤25 | qz45 | 1000 | g3/8 | ≤15 | ya2000 | 750 | m18x1.5 | ≤15 |
800-900 | z10十二级减速 | 0.37 | ≤40 | qz85 | 2800 | g3/8 | ≤15 ‘ | ya2000 | 1000 | m22x1.5 | ≤15 |
1000-1200 | z20十二级咸速 | 0.55 | ≤40 | qz150 | 8000 | g3/4 | ≤25 | ya3000 | 1500 | m22x1.5 | ≤25 |
1400-1600 | z30十二级减速 | 0.75 | ≤50 | qz300 | 18000 | g3/4 | ≤25 | ya4000 | 3000 | m27x2 | ≤25 |
1800-2400 | z45十二级减速 | 1.1 | ≤50 | qz500 | 34000 | g1 | ≤25 | ya4000 | 4000 | m33x2 | ≤25 |
图片展示
推荐产品
联系信息
地址:
天津市滨海新区塘沽开发区华山道303号
电子邮箱:
全国统一服务热线:
关注pg电子游戏官网官方网站
企业微信
pg电子游戏官网官方网站的版权所有:天津市塘沽津滨阀门有限公司